** Game Target : Point Blank
-Tutor =
[1] Insert = On
[2] Delete = Off
****Thank`s To :
-Master RCD
-don-po
=====Credit By=====
-don-po
release : 23/02/2011
===== LinK Web`s =====
http://www.don-po.co.cc
http://adf.ly/a0JE
=====Virus TotaL =
-Tutor =
[1] Insert = On
[2] Delete = Off
****Thank`s To :
-Master RCD
-don-po
=====Credit By=====
-don-po
release : 23/02/2011
===== LinK Web`s =====
http://www.don-po.co.cc
http://adf.ly/a0JE
File name:
injector Don-po.exeSubmission date:
2011-02-23 23:57:05 (UTC)Current status:
finishedResult:
8/ 43 (18.6%)Additional information |
|---|
| MD5 : 91785e1c5201565faa8e917ce747d6d1 |
| SHA1 : 2bf3601cff982613609e7250fdc4c8b7b8f04bbd |
| SHA256: ebc594e63f46d1afc56e305ba6eb234ea87f368c9fe0bdea763b5a4b44b649af |
| Antivirus | Version | Last Update | Result |
|---|---|---|---|
| AhnLab-V3 | 2011.02.23.02 | 2011.02.23 | - |
| AntiVir | 7.11.3.207 | 2011.02.23 | - |
| Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2011.02.23 | - |
| Avast | 4.8.1351.0 | 2011.02.23 | - |
| Avast5 | 5.0.677.0 | 2011.02.23 | - |
| AVG | 10.0.0.1190 | 2011.02.23 | - |
| BitDefender | 7.2 | 2011.02.23 | Gen:Backdoor.Heur.Shark.dm0@b8FK73oi |
| CAT-QuickHeal | 11.00 | 2011.02.23 | - |
| ClamAV | 0.96.4.0 | 2011.02.23 | - |
| Commtouch | 5.2.11.5 | 2011.02.23 | - |
| Comodo | 7787 | 2011.02.23 | - |
| DrWeb | 5.0.2.03300 | 2011.02.24 | - |
| Emsisoft | 5.1.0.2 | 2011.02.23 | - |
| eSafe | 7.0.17.0 | 2011.02.22 | - |
| eTrust-Vet | 36.1.8179 | 2011.02.23 | - |
| F-Prot | 4.6.2.117 | 2011.02.23 | - |
| F-Secure | 9.0.16160.0 | 2011.02.23 | Gen:Backdoor.Heur.Shark.dm0@b8FK73oi |
| Fortinet | 4.2.254.0 | 2011.02.23 | - |
| GData | 21 | 2011.02.24 | Gen:Backdoor.Heur.Shark.dm0@b8FK73oi |
| Ikarus | T3.1.1.97.0 | 2011.02.23 | - |
| Jiangmin | 13.0.900 | 2011.02.23 | - |
| K7AntiVirus | 9.90.3944 | 2011.02.23 | - |
| Kaspersky | 7.0.0.125 | 2011.02.23 | - |
| McAfee | 5.400.0.1158 | 2011.02.24 | - |
| McAfee-GW-Edition | 2010.1C | 2011.02.23 | - |
| Microsoft | 1.6603 | 2011.02.24 | - |
| NOD32 | 5901 | 2011.02.23 | - |
| Norman | 6.07.03 | 2011.02.23 | W32/Obfuscated.BQ!genr |
| nProtect | 2011-02-10.01 | 2011.02.15 | Gen:Backdoor.Heur.Shark.dm0@b8FK73oi |
| Panda | 10.0.3.5 | 2011.02.23 | - |
| PCTools | 7.0.3.5 | 2011.02.22 | - |
| Prevx | 3.0 | 2011.02.24 | High Risk Cloaked Malware |
| Rising | 23.46.02.06 | 2011.02.23 | - |
| Sophos | 4.61.0 | 2011.02.23 | Sus/VB-AG |
| SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2011.02.24 | Trojan.Agent/Gen-Alient |
| Symantec | 20101.3.0.103 | 2011.02.23 | - |
| TheHacker | 6.7.0.1.137 | 2011.02.23 | - |
| TrendMicro | 9.200.0.1012 | 2011.02.23 | - |
| TrendMicro-HouseCall | 9.200.0.1012 | 2011.02.24 | - |
| VBA32 | 3.12.14.3 | 2011.02.23 | - |
| VIPRE | 8517 | 2011.02.23 | - |
| ViRobot | 2011.2.23.4325 | 2011.02.23 | - |
| VirusBuster | 13.6.217.0 | 2011.02.23 | - Download |

0 komentar:
Posting Komentar
Tidak boleh menggunakan kata yg mengandung SARA , Agama ,dan Pornografi